|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | PH: | 8.0-9.0 |
|---|---|---|---|
| ความเหนียว: | ≥50s | ความหนาของฟิล์มแห้ง: | 10-20 (ไมครอน) |
| ความแข็ง: | ≥1 | การยึดติด (องศา): | ≤1 |
| เน้น: | Dip Spin Coating,เคลือบอลูมิเนียมเกล็ดสังกะสี |
||
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับเหล็ก, เหล็กหล่อ, อลูมิเนียม, ผงโลหะฐานเหล็ก, ฯลฯ
พื้นผิวของโลหะป้องกันการกัดกร่อน
สีที่แตกต่างสามารถกำหนดค่าได้
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ:
1. สามารถปรับเป็นสีใด ๆ ด้วยสี
2. ระดับการเคลือบผิวเรียบความต้านทานต่อกรดและด่างการกัดกร่อนสูง
3. การยึดเกาะที่ดี
ตัวชี้วัดทางเทคนิค:
| เลขที่ | สิ่งของ | ตัวชี้วัด |
| 1 | ลักษณะสีฟิล์ม | ระดับปิดเรียบเนียนเรียบ |
| 2 | ความเหนียว | ≥50s |
| 3 | PH | 8.0-9.0 |
| 4 | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง% ≥ | 20 |
| 5 | ความหนาของฟิล์มสีแห้ง | 10-20 (ไมครอน) |
| 6 | การยึดเกาะ (ระดับ) | ≤1 |
| 7 | ความแข็ง | ≥1 |
| 8 | ทนต่อความร้อนและชื้น | 240 (H) |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. June
โทร: +86 13915018025
แฟกซ์: 86-519-85913023