|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีดำ | PH: | 8.0-9.0 |
|---|---|---|---|
| ความหนืด: | ≥50s | ความหนาของฟิล์มแห้ง: | 10-20 (ไมครอน) |
| ความแข็ง: | ≥1 | การยึดเกาะ (องศา): | ≤1 |
| เน้น: | การเคลือบ Dacromet Fastener แบบอนินทรีย์,การเคลือบ Dacromet Fastener แบบใช้น้ำ,การเคลือบผิว Dacromet แบบอนินทรีย์ |
||
ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ :
1. สามารถปรับสีได้ทุกสี
2. ระดับการเคลือบผิวเรียบ ทนต่อกรดและด่าง การกัดกร่อนสูง
3. การยึดเกาะที่ดี
ตัวชี้วัดทางเทคนิค:
| เลขที่ | สิ่งของ | ตัวชี้วัด |
| 1 | ลักษณะฟิล์มสี | ลดระดับ เรียบเนียน ด้อยกว่า |
| 2 | ความหนืด | ≥50s |
| 3 | PH | 8.0-9.0 |
| 4 | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง%≥ | 20 |
| 5 | ความหนาของฟิล์มแห้ง | 10-20(ไมครอน) |
| 6 | การยึดเกาะ (ระดับ) | ≤1 |
| 7 | ความแข็ง | ≥1 |
| 8 | ทนต่อความร้อนและความชื้น | 240(ชม.) |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. June
โทร: +86 13915018025
แฟกซ์: 86-519-85913023