|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 1.1kw+5.5kw | กำลังโหลดสูงสุด: | 150กก. พร้อมตะกร้า |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุดของแรงเหวี่ยง: | 280r/นาที | ความเร็วแรงเหวี่ยงขั้นต่ำ: | 50 รอบ/นาที |
| ความเอียงเอียง: | 85° | แรงเหวี่ยงความเร็ว/เอียง: | ≤80r/นาที |
| น้ำหนัก: | 7MT | พื้นที่ทำงาน: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| เน้น: | เครื่องเคลือบสังกะสีแบบต่อเนื่อง,เครื่องเคลือบสังกะสีแบบใช้มือ,เครื่องเคลือบสังกะสีแบบต่อเนื่อง |
||
เครื่องเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง
สามารถจัดเตรียมเครื่อง DIP และ Spin แบบแมนนวลสำหรับการติดตั้งแบบประหยัดความจุน้ำหนักโดยทั่วไปหากตะกร้ามีขนาด 45 ถึง 55 กก.
เครื่องจักรสามารถผลิตได้ 30 ตันต่อเดือน
เครื่องมาพร้อมกับแผงควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
| หน่วยหลัก | |||
| เลขที่ | คำอธิบาย | QNT | หน่วย |
| 1 | หน่วยหมุนเอียง | 1 | ชุด |
| 2 | หน่วยจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกและกดน้ำมัน | 1 | ชุด |
| 3 | ตู้ควบคุมและปฏิบัติการ | 1 | ชุด |
| 4 | ตะกร้า | 2 | พีซี |
| 5 | Dip / Pumping Barrel พร้อมเสื้อระบายความร้อน | 1 | ชุด |
| 6 | Dip Barrel ยกแพลตฟอร์มหน่วย | 1 | ชุด |
| 7 | หน่วยยกน้ำหนัก | 1 | ชุด |
| 8 | แพลตฟอร์มการส่งต่อแขนเดียว | 1 | ชุด |
| 9 | แพลตฟอร์มการส่งต่อสองแขน | 1 | ชุด |
| 10 | ขนถ่ายแพลตฟอร์ม | 1 | ชุด |
| 11 | เชื่อมโยง Feeder | 1 | ชุด |
| 1 | หน่วยหมุนเอียง | |
| การทำงาน | Dip ,Spin and Tilting+spin / ขจัดส่วนเกินออก | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง : | 1.1kw+5.5kw | |
| กำลังโหลดสูงสุด | 150กก. พร้อมตะกร้า | |
| ความเร็วสูงสุดของแรงเหวี่ยง | 280r/นาที | |
| ความเร็วแรงเหวี่ยงขั้นต่ำ | 50 รอบ/นาที | |
| ความเอียงเอียง | 85° | |
| แรงเหวี่ยงความเร็ว/เอียง | ≤80r/นาที | |
| น้ำหนัก | 7MT | |
| พื้นที่ทำงาน | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | หน่วยจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกและกดน้ำมัน | |
| การทำงาน | การจ่ายพลังงานไฮดรอลิกให้กับหน่วยที่ 1;6 และ 8; | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง | 5.5kw | |
| การจ่ายแรงดันสูงสุด : | 15MPa | |
| ขั้นตอนการทำงานสูงสุด | 20L/นาที | |
| น้ำหนัก | 1500กก. | |
| พื้นที่ทำงาน | 1050x950x1050 มม. | |
| 3 | ตู้ควบคุมและปฏิบัติการ | |
| การทำงาน | การใช้งานและการควบคุมหน่วยการเคลือบทั้งหมดที่ทำงานอยู่ | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| การจัดเก็บข้อมูล/การประมวลผล | 2M | |
| แผงควบคุมการทำงาน : | หน้าจอสัมผัส | |
| ภาษา | ภาษาจีน/อังกฤษ/ ภาษา Loacl | |
| น้ำหนัก | 700กก. | |
| พื้นที่ทำงาน | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | ตะกร้า | |
| การทำงาน | กำลังโหลดชิ้นงานสำหรับการจุ่มและการหมุน | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตะกร้า | Φ750 มม.*450 มม. | |
| โหลดช้า | 80กก. | |
| น้ำหนัก | 42กก. | |
| 5 | Dip / Pumping Barrel พร้อมเสื้อระบายความร้อน | |
| การทำงาน | กวนและกรองเพื่อให้สารละลายทำงานได้ดี | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| การก่อสร้างถัง | ชามคู่พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ | |
| กำลังโหลดสูงสุด | 150 ลิตร | |
| เวลากวนและฟิตติ้ง | ปรับได้ | |
| วัด/ภายนอก | Ø900 x Ø1200 x 945 มม. | |
| Diemeter ของขอบและด้านล่าง | Ø930mm & Ø790mm | |
| น้ำหนัก | 500กก. | |
| 6 | Dip Barrel ยกแพลตฟอร์มหน่วย | |
| การทำงาน | ยกถังจุ่ม/สูบ (หน่วยที่ 5) ให้อยู่ในตำแหน่งจุ่ม | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| กำลังยกล่าช้า | 450kg | |
| ความสูงสูงสุดของการยก | 900m | |
| น้ำหนัก | 800กก. | |
| การวัด: | 1080 x 925 x 1600 มม. | |
| 7 | หน่วยยกน้ำหนัก | |
| การทำงาน | ยกและใส่ชิ้นงานลงในตะกร้า ตามข้อมูลน้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง | 2.2kw | |
| Max Lifting | 500กก. | |
| น้ำหนัก | 1500กก. | |
| พื้นที่ทำงาน | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | แพลตฟอร์มการส่งต่อแขนเดียว | |
| การทำงาน | ชอบการทำธุรกรรมระหว่างหน่วยที่ 9 กับหน่วยที่ 1; หน่วยที่ 1 กับหน่วยที่ 10 และหน่วยที่ 10 กับหน่วยที่ 9 | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุดของ Delever | 150กก. | |
| ทิศทางของ Delever | แนวนอน 270 องศา | |
| ยกสูง | 100mm | |
| น้ำหนัก | 500กก. | |
| พื้นที่ทำงาน | Ø3.5m | |
| 9 | แพลตฟอร์มการส่งต่อสองแขน | |
| การทำงาน | โอนตะกร้าไปยังแพลตฟอร์มการส่งต่อแขนเดียว | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุดของ Delever | 150กก. | |
| ทิศทางของ Delever | แนวนอน 360° | |
| น้ำหนัก | 500กก. | |
| พื้นที่ทำงาน | Ø2.5ม | |
| 10 | ขนถ่ายแพลตฟอร์ม | |
| การทำงาน | การขนชิ้นงานที่เคลือบออกจากตะกร้าบน Linking Feeder | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลัง | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุดของ Delever | 150กก. | |
| มุมสูงสุดของการกลิ้ง | 270° | |
| น้ำหนัก | 1000kg | |
| พื้นที่ทำงาน | 1720 x 880 x 2180 มม. | |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. June
โทร: +86 13915018025
แฟกซ์: 86-519-85913023