| ชื่อแบรนด์: | JUNHE |
| หมายเลขรุ่น: | DST TS 750 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3 ชุดต่อเดือน |
| หน่วยงานหลัก | |||
| เลขที่ | ลักษณะ | QNT | หน่วย |
| 1 | หน่วยหมุนเอียง | 1 | ชุด |
| 2 | หน่วยจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมัน | 1 | ชุด |
| 3 | ตู้ควบคุมและปฏิบัติการ | 1 | ชุด |
| 4 | ตะกร้า | 2 | พีซี |
| 5 | ถังจุ่ม / สูบน้ำพร้อมระบบระบายความร้อน | 1 | ชุด |
| 6 | หน่วยยกถังกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาร์เรล | 1 | ชุด |
| 7 | หน่วยยกน้ำหนัก | 1 | ชุด |
| 8 | แพลตฟอร์มส่งต่อแขนเดียว | 1 | ชุด |
| 9 | แพลตฟอร์มการส่งต่อสองแขน | 1 | ชุด |
| 10 | ขนถ่ายแพลตฟอร์ม | 1 | ชุด |
| 11 | การเชื่อมโยง Feeder | 1 | ชุด |
| 1 | หน่วยหมุนเอียง | |
| ฟังก์ชัน | Dip, Spin และ Tilting + หมุน / แก้ปัญหาส่วนเกิน Remowal | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| พลังงาน: | 1.1KW + 5.5kw | |
| โหลดสูงสุด | 150 กิโลกรัมพร้อมตะกร้า | |
| ความเร็วแรงเหวี่ยงสูงสุด | 280r / นาที | |
| ความเร็วแรงเหวี่ยงขั้นต่ำ | 50 รอบ / นาที | |
| เอียงเอียง | 85 ° | |
| ความเร็วแรงเหวี่ยง / เอียง | ≤80r / นาที | |
| น้ำหนัก | 7MT | |
| พื้นที่ทำงาน | 2300mm * * * * * * * * 3050mm 2800mm | |
| 2 | หน่วยจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมัน | |
| ฟังก์ชัน | จัดหาพลังงานไฮดรอลิกให้กับหน่วยที่ 1; 6 และ 8; | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 5.5kw | |
| แรงดันสูงสุดซัพพลาย: | 15Mpa | |
| Max Working Flow | 20L / นาที | |
| น้ำหนัก | 1500kg | |
| พื้นที่ทำงาน | 1050x950x1050 มม | |
| 3 | ตู้ควบคุมและปฏิบัติการ | |
| ฟังก์ชัน | การใช้งานและการควบคุมการเคลือบหน่วยทั้งหมดทำงานอยู่ | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| การจัดเก็บข้อมูล / การประมวลผล | 2M | |
| แผงควบคุม: | หน้าจอสัมผัส | |
| ภาษา | ภาษาจีน / อังกฤษ / Loacl | |
| น้ำหนัก | 700kg | |
| พื้นที่ทำงาน | 2500 x 550x1880 มม | |
| 4 | ตะกร้า | |
| ฟังก์ชัน | กำลังโหลดชิ้นงานสำหรับจุ่มและหมุน | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางของตะกร้า | Φ750มม. * 450 มม | |
| Lated Loading | 80kg | |
| น้ำหนัก | 42kg | |
| 5 | ถังจุ่ม / สูบน้ำพร้อมระบบระบายความร้อน | |
| ฟังก์ชัน | การกวนและการกรองเพื่อให้การแก้ปัญหาอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| การก่อสร้างบาร์เรล | ดับเบิลชามพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ | |
| โหลดสูงสุด | 150 L | |
| เวลากวนและฟิตติ้ง | ปรับได้ | |
| การนวด / นอก | Ø900 x Ø1200 x 945 มม | |
| ไดมอนด์ของริมและด้านล่าง | Ø930มม. และØ790มม | |
| น้ำหนัก | 500kg | |
| 6 | หน่วยยกถังกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาร์เรล | |
| ฟังก์ชัน | การยกถังจุ่ม / สูบน้ำ (ชุดที่ 5) ในตำแหน่งจุ่ม | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| Lated ความจุในการยก | 450 กิโลกรัม | |
| ความสูงสูงสุดของการยก | 900m | |
| น้ำหนัก | 800kg | |
| Meassurement: | 1080 x 925 x 1600 มม | |
| 7 | หน่วยยกน้ำหนัก | |
| ฟังก์ชัน | ยกและโหลดชิ้นงานลงในตะกร้าตามข้อมูลน้ำหนักที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 2.2kw | |
| ยกแม็กซ์ | 500kg | |
| น้ำหนัก | 1500kg | |
| พื้นที่ทำงาน | 750 x 1080 x 3505 มม | |
| 8 | แพลตฟอร์มส่งต่อแขนเดียว | |
| ฟังก์ชัน | ดูธุรกรรมระหว่างหน่วยที่ 9 กับหน่วยที่ 1; หน่วยที่ 1 กับหน่วยที่ 10 และหน่วยที่ 10 กับหน่วยที่ 9 | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุด Delever | 150kg | |
| ทิศทางไหนก็ได้ | 270 °แนวนอน | |
| ยกสูง | 100mm | |
| น้ำหนัก | 500kg | |
| พื้นที่ทำงาน | Ø3.5m | |
| 9 | แพลตฟอร์มการส่งต่อสองแขน | |
| ฟังก์ชัน | โอนตะกร้าไปยังแพลตฟอร์มส่งต่อ One-Arm | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุด Delever | 150kg | |
| ทิศทางไหนก็ได้ | 360 °แนวนอน | |
| น้ำหนัก | 500kg | |
| พื้นที่ทำงาน | Ø2.5m | |
| 10 | ขนถ่ายแพลตฟอร์ม | |
| ฟังก์ชัน | การขนชิ้นงานที่เคลือบออกจากตระกร้าเข้าสู่ Linking Feeder | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 0.37kw | |
| น้ำหนักสูงสุด Delever | 150kg | |
| Max Angle of Rolling | 270 ° | |
| น้ำหนัก | 1000kg | |
| พื้นที่ทำงาน | 1720 x 880 x 2180 มม | |
| 11 | การเชื่อมโยง Feeder | |
| ฟังก์ชัน | กระจายและส่งต่อชิ้นงานไปยังสายพานตาข่ายของเตาหลอม | |
| พารามิเตอร์หลัก | ||
| อำนาจ | 0.75KW | |
| ความกว้างที่มีประสิทธิภาพของสายพานตาข่าย: | 800mm | |
| วิธีการส่งต่อ | โปรแกรมควบคุมที่ได้รับส่วนจาก coater ด้วยความเร็วสูงและขนถ่ายชิ้นส่วนลงบนสายพานของเตาด้วยความเร็วต่ำ | |

